Thi đua tuần 32 năm học 2017 - 2018
Tuần học thứ: 32 | Từ ngày 09/4/2018 đến ngày 14/04/2018 |
NHẬN XÉT TRỰC TUẦN
I/ Nhận xét chung.
Tuần vừa qua đã là tuần học thứ tư trong đợt phát động phong trào thi đua của Nhà trường, nhìn chung đa số các lớp vẫn duy trì và thực hiện tốt nội quy, quy định của Nhà trường và duy trì tốt nề nếp học tập. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn nhiều hiện tượng vi phạm như: đi học muộn, thiếu đồng phục, không làm bài tập về nhà, thiếu thẻ học sinh… rải rác ở một số lớp. Trong tuần tiếp theo, lớp trực tuần mong muốn tất cả các vi phạm trên sẽ dược chấm dứt. Toàn trường sẽ tiếp tục hưởng ứng tích cực hơn nữa trong học tập và rèn luyện để đạt được nhiều thành tích tốt trong phong trào thi đua kỉ niệm 5 năm thành lập trường.
II/ Tổng hợp thi đua từng lớp.
- Khối THPT
STT | Lớp | Điểm cộng | Điểm trừ | Tổng điểm | Cá nhân đạt thi đua | Cá nhân bị phê bình |
1 | 12A | 0 | 30 | 70 | Không | Đỗ Cao Đức, Hà Quang Huy, Nguyễn Thanh Thảo |
2 | 12B | 0 | 20 | 80 |
| Phạm Đình Sơn Nguyễn Thành Lâm |
3 | 12C | 390 | 10 | 480 |
| Từ Quang Duy không nghiêm túc trong giờ kiểm tra. |
4 | 11A | 200 | 30 | 270 | Ngô Việt Hưng Lò Nhật Tân Vũ Thái Sơn Nguyễn Tuấn Việt Tăng Xuân Hòa Vũ Thị Thanh Thơm | Lỗ Quốc Huy, Vũ Ngọc Diệp, Bùi Việt Anh, Nguyễn Duy Khánh. |
5 | 11B | 260 | 30 | 330 | Dương Thị Thương Bùi Ánh Dương Trịnh Thanh Xuân Lưu Thị Thắm Phạm Thị Quỳnh Phùng Minh Phương | Kiều Anh không cắt móng tay mặc dù đã được nhắc nhiều lần. Vũ Thị Thanh Thúy, Lê Huy Hoàng, Nguyễn Anh Quốc không mang vợt cầu lông để học môn TD. Hoàng Minh Tuấn chống đối cờ đỏ. |
6 | 11C | 330 | 0 | 530 | Không | Không |
7 | 10A | 30 | 50 | 80 | Không | Hoàng Hà Cẩm Tú không nghiêm túc trong giờ kiểm tra.
|
8 | 10B | 215 | 200 | 115 | Vương Thế Nam Nguyễn Minh Phương Nguyễn Thu Hà Anh Lò Phương Anh Nguyễn Thành Tiến Nguyễn Thị Thu Huyền Phạm Thị Thu Huyền | Nguyễn Quốc Bảo, Vũ Quang Huy trốn tiết Tin học. Đào Duy Hà Anh, Đinh Ngọc Thảo thiếu đồ dùng học tập. |
9 | 10C | 340 | 50 | 390 | Phạm Thị Hoài Anh Hoàng Phương Thảo Dương Thị Mai Huế Hà Thị Khánh Huyền Phạm Thảo Đan Hoàng Ngọc Lan Nguyễn Hoàng Diệu Anh | Không |
2. Khối THCS
STT | Lớp | Điểm cộng | Điểm trừ | Tổng điểm | Cá nhân đạt thi đua | Cá nhân bị phê bình |
1 | 9A | 435 | 30 | 505 | Đinh Nhẫn Đức Đỗ Khánh Huyền Nguyễn Khắc Trường Bảo Phạm Công Thành Nguyễn Thái Huy Hoàng Lê Thị Tuệ Nhi Lê Văn Thực | Kha Đức Ân không thực hiện đúng đồng phục, thiếu thẻ HS hôm thứ 5. Bùi Ngọc Lân không thực hiện đúng đồng phục thứ 5. |
2 | 9B | 355 | 10 | 445 | Đào Đăng Đạt Trần Linh Chi Ngô Tùng Vũ Phạm Bảo Ngọc Cà Thị Hồng Như Lò Mạnh Công Vũ Bình Châu | Không |
3 | 9C | 200 | 70 | 230 | Trần Phương Thảo Nguyễn Thị Thùy Dương Vũ Đặng Mỹ Huyền Nguyễn Thị Bình B Cà Mạnh Đức Nguyễn Hoàng Yến Linh | Trịnh Hải Dương, Lê Thùy Trang, Nguyễn Thị Tuyết Ngân, Nguyễn Hồng Hạnh thiếu thẻ học sinh. Vũ Đức Duy Anh thiếu đồng phục. |
4 | 8A | 180 | 0 | 380 | Mai Nguyễn Trà My Trần Vũ Khánh Linh Tòng Cầm Hương Lường Mai Phương Nguyễn Trần Khánh Vân Nguyễn Thị Minh Nguyệt Lương Thúy Hiền Lê Vũ Minh Anh | Không |
5 | 8B | 250 | 60 | 290 | Không | Lê Hải Đăng đi học muộn và thiếu đồng phục. Nguyễn Quang Huy thiếu đồng phục. Lưu Thị Lâm Oanh thiếu đồng phục. Trần Trung Anh Tú thiếu đồng phục. Hoàng Việt Dũng, Nguyễn Trường Lâm, đi học muộn. |
6 | 7A | 270 | 30 | 340 | Vũ Linh Giang Hoàng Hải Diệp Trần Đình Tú Bùi Thị Siêu Lang Lê Phương Anh Trần Thị Quỳnh Trang Nguyễn Thảo A, Nguyễn Thảo B, Nguyễn Mạnh Dũng, Hà Thu Nguyệt Anh. | Lương Thế Anh thiếu đồng phục, Dương Hiểu Ngọc thiếu thẻ học sinh. |
7 | 7B | 250 | 40 | 310 | Trần Tân Bình Phạm Duy Khánh | Hoàng Mạnh Dũng thường xuyên không làm bài tập. Kiều Duy Trường đi học muộn. Nguyễn Linh Chi đi học muộn. |
8 | 6A | 160 | 10 | 250 | Không | Không |
9 | 6B | 270 | 180 | 190 | Không | Nguyễn Tùng Chi, Nguyễn Thảo Nguyên, Nguyễn Minh Hoàng, Nguyễn Lê Khánh Linh, Nguyễn Đức Huy không thực hiện đúng đồng phục. Vân Anh làm việc riêng trong giờ học. Nguyễn Quý Huy Hoàng, Phạm Đình Bình, Trần Hữu Dũng, Lâm, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Chi không học bài. |
III/ Kết quả xếp loại thi đua
1. Khối THPT
TT | Lớp | Tổng điểm |
1 | 11C | 530 |
2 | 12C | 480 |
3 | 10C | 390 |
4 | 11B | 330 |
5 | 11A | 270 |
6 | 10B | 115 |
7 | 10A, 12B | 80 |
9 | 12A | 70 |
2. Khối THCS
TT | Lớp | Tổng điểm |
1 | 9A | 505 |
2 | 9B | 445 |
3 | 8A | 380 |
4 | 7A | 340 |
5 | 7B | 310 |
6 | 8B | 290 |
7 | 6A | 250 |
8 | 9C | 230 |
9 | 6B | 190 |