Thi đua tuần 30 năm học 2017 - 2018
Tuần học thứ:30 | Từ ngày 26/3/2018 đến ngày 31/3/2018 |
NHẬN XÉT TRỰC TUẦN
I. Nhận xét chung
Trong tuần vừa qua, nhìn chung các lớp vẫn duy trì và thực hiện khá tốt nội quy, nề nếp, học tập. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn các hiện tượng vi phạm như: trực nhật muộn: 12C, 11A, 10B; mất trật tự trong giờ truy bài: 10C; đặc biệt là thực hiện không đúng đồng phục và đi học muộn ở nhiều bạn học sinh và đa số các lớp. Trong tuần này, lớp trực tuần mong muốn tất cả các vi phạm trên sẽ được chấm dứt, toàn trường sẽ tích cực hơn nữa trong phong trào thi đua kỉ niệm 5 năm thành lập trường.
II. Tổng hợp thi đua của từng lớp
1. Khối THPT
Stt | Lớp | Điểm cộng | Điểm trừ | Tổng điểm | Cá nhân đạt thi đua | Cá nhân bị phê bình |
1 | 10A | 55 | 85 | 70 | - Phí Thị Hương Quỳnh | - Vũ Đình Thành, Hoàng Hà Cẩm Tú (vi phạm đồng phục) - Hải Anh, Dương Phương Linh( đi học muộn) - Nguyễn Linh, Thanh Bình (chưa làm tập môn Lí) |
2 | 10B | 110 | 185 | 25 | - Nguyễn Quốc Bảo - Vũ Mai Tiến - Nguyễn Thành Tiến - Nguyễn Minh Phương - Đinh Ngọc Thảo - Lê Hương Giang | - Điêu Chính Phúc (không thực hiện đúng đồng phục) - Tuấn, Minh, Linh, Đào Hà Anh (đi học muộn) - Hà Anh Thư (mang đồ ăn vào lớp) |
3 | 10C
| 130 | 90 | 140 | - Nguyễn Trà My - Dương Thị Mai Huế - Đặng Thị Thanh Thảo - Nguyễn Thị Uyên - Lã Kim Loan - Phạm Thanh Thủy. | - Lương Minh Trang - Nguyễn Thị Bích Ngọc - Vũ Thanh Tùng - Phạm Tiến Dũng Lí do: Không thực hiện đúng đồng phục thứ 4, 5. |
4 | 11A | 120 | 120 | 100 | - Nguyễn Tuấn Việt - Nguyễn Quỳnh Trang - Trần Khánh Linh - Nguyễn Thị Thanh Hiền - Đỗ Tuấn Anh - Nguyễn Thu Hương | - Nguyễn Tùng Dương, Điêu Thị Thùy Ngân (đi học muộn) - Doãn Tuấn Sơn, Vũ Thái Sơn, Lò Nhật Tân, Ngô Việt Hưng, Nguyễn Duy Khánh, Tăng Xuân Hòa, Vũ Đức Chiến (vi phạm đồng phục) |
5 | 11B | 145 | 250 | -5 | - Nguyễn Bá Hiệp - Đào Duy Thành - Nguyễn Ngọc Anh - Nguyễn Hoàng Long - Trịnh Thanh Xuân | - Cầm Khánh Bình (đi học muộn) - Trần Trung Việt, Phạm Quang Trường, Hoàng Minh Tuấn (không thực hiện đúng đồng phục) |
6 | 11C | 245 | 120 | 225 | - Hoàng Thị Mai Anh - Quàng Thị Minh Nguyệt - Vũ Diễm Quỳnh - Nguyễn Linh Chi - Lê Đức Thắng | - Phạm Thanh Hằng, Đặng Thu Uyên (đi học muộn) - Trần Thị Tuyến (vi phạm đồng phục) |
7 | 12A | 105 | 60 | 145 | - Hoàng Thị Hiếu - Đặng Thị Hà - Đỗ Nhật Hà - Đỗ Cao Đức - Nguyễn Thị Hương Ly - Trần Trung Hiếu - Lê Thị Huyền Trang | - Nguyễn Thị Thảo Nguyên, Trần Diễm Quỳnh (đi học muộn) - Đỗ Diên Hà, Lê Thị Thu Trang (không thực hiện đúng đồng phục) |
8 | 12B | 90 | 195 | -5 | - không có | - Nguyễn Trung Anh, Nguyễn Đức Hiếu, Cầm Xuân Yến, Phan Thị Ngọc Châu, Vũ Duy Khánh (vi phạm đồng phục) - Phạm Thành Sơn (không mang vở, ko ghi bài môn Sử) - Nguyễn Đoàn Duy Long (nói tự do trong lớp môn Anh) - Lưu Quang Nghĩa (không nghiêm tức trong giờ Địa) - Vũ Duy Khánh ( Chi đoàn cho về thực hiện đúng đồng phục nhưng bỏ học vào thứ 5) |
9 | 12C | 385 | 95 | 390 | - Vũ Thị Thu Trang - Tường Linh Huệ - Nguyễn Ngọc Hà - Nguyễn Thúy Hiền - Nguyễn Phương Mai - Trần Thu Hòa - Nguyễn Minh Diệp | - Hà Mai Hương (đi học muộn) - Từ Quang Duy, Trần Hải Nam (vi phạm đồng phục) - Trần Hải Nam (Chi đoàn cho về thực hiện đúng đồng phục nhưng bỏ học vào thứ 5) |
2.Khối THCS
Stt | Lớp | Điểm cộng | Điểm trừ | Tổng điểm | Cá nhân đạt thi đua | Cá nhân bị phê bình |
1 | 6A | 650 | 190 | 560 | - Trần Bảo Ngọc - Vũ Thị Thu Ngân - Phạm Khánh Vy - Đỗ Phương Anh - Vũ Thị Thu Hằng - Trần Bảo Yến | - Mai Đức Trung (đi học muộn) - Phùng Quang Minh, Lê Đoàn Nhật Nam, Phạm Anh Thái, Quang Đức Minh, Nguyễn Hoàng Long( không thực hiện đúng đồng phục) - Nguyễn Quang Nhân, Trần Hồng Trà, Phạm Duy Tân (vi phạm nội quy học tập) |
2 | 6B | 60 | 180 | -20 | - Không có | - Nguyễn Tùng Chi, Vũ Duy Hưng, Nguyễn Ngọc Hiếu, Phạm Minh Nhật, Nguyễn Thanh Tùng, Lò Đức Trung, Phạm Đình Bình (vi phạm đồng phục) |
3 | 7A
| 130 | 80 | 150 | - Hoàng Xuân Hương - Đinh Phương Huyền - Hoàng Hải Diệp - Bùi Thị Siêu Lang - Phạm Hải Hà - Hà Thu Nguyệt Anh - Phan Bình An - Vũ Linh Giang | - Trần Đình Tú, Nguyễn Tuấn Lâm Hà, Trần Quang Tùng, Trần Quang Huy, Phạm Sinh Công, Nguyễn Đức Trung (không thực hiện đúng đồng phục) - Nguyễn Quốc Trung (vi phạm nội quy học tập) |
4 | 7B | 230 | 110 | 220 | - Nguyễn Thị Phương Linh - Phạm Duy Khánh - Nguyễn Ngọc Mai - Nguyễn Thị Lan Anh | - Hoàng Mạnh Dũng, Linh Chi (đi học muộn) - Nguyễn Huy Trung, Lò Trung Hải Anh, , Lê Minh Dũng, Hoàng Mạnh Dũng (không thực hiện đúng đồng phục) |
5 | 8A | 225 | 50 | 275 | - Mai Nguyễn Trà My - Trần Vũ Khánh Linh - Lường Mai Phương - Tòng Cầm Hương - Phạm Mai Phương - Nguyễn Quý Minh Nhật - Nguyễn Minh Quân |
- Phùng Trường Giang, Trịnh Quốc Minh, Nguyễn Thảo Nguyên (vi phạm đồng phục) |
6 | 8B | 225 | 410 | -85 | - Nguyễn Thu Uyên - Phan Bảo Ngọc - Phạm Tiến Cường - Nguyễn Thị Khánh Huyền | - Trần Trung Anh Tú, (đi học muộn) - Lê Hải Đăng, Đoàn Lê Hiếu, Trần Minh Sơn, Nguyễn Quang Huy, Trịnh Đức Anh, Nguyễn Trường Lâm, Hoàng Việt Dũng, Nguyễn Phương Thảo (không thực hiện đồng phục) - Đoàn Lê Hiếu ( mang đồ ăn vào lớp và không chuẩn bị dụng cụ học tập) - Minh, Cường, Hoàng (không làm bài tập) - 19 học sinh không làm bài tập địa |
7 | 9A | 305 | 80 | 325 | - Nguyễn Ngọc Diệp - Đỗ Khánh Huyền - Giang Nguyễn Thảo Nguyên - Lê Văn Thực - Nguyễn Hà Anh - Dương Thảo Nguyên - Bùi Thị Thanh | - Nguyễn Duy Hải Nam, Nguyễn Thế Anh, Kha Đức Ân, Bùi Ngọc Lân, Giang Thị Thủy, Nguyễn Khắc Trường Bảo, Đinh Nhẫn Đức (không thực hiện đồng phục) |
8 | 9B | 285 | 120 | 265 | - Phạm Hữu Mạnh - Quàng Minh Hằng - Phạm Bảo Ngọc - Đào Đăng Đạt - Nguyễn Trận Nhật Vy - Lò Mạnh Công - Nguyễn Việt Trung | - Vương Quốc Việt, Hồ Anh Dũng, Ngô Tùng Vũ, Nguyễn Thành Minh, Vũ Hùng, Lê Quốc Đạt, Lê Anh Tùng, Nguyễn Văn Quyền, Hoàng Diệu Linh, Vương Quốc Việt, Nguyễn Phạm Anh Thư, Nguyễn Quỳnh Trang (vi phạm đồng phục) |
9 | 9C | 455 | 190 | 365 | - Nguyễn Thị Bình A - Nguyễn Hồng Hạnh - Nguyễn Thị Thùy Dương - Mai Phương Thảo - Lê Thị Minh Hằng - Vương Toàn Lê Hoàng | - Trịnh Hải Dương, Nguyễn Thị Bình B (đi học muộn) - Vũ Đức Duy Anh, Nguyễn Thành Đạt, Bùi Hải Nam, Nguyễn Quang Trung, Đỗ Quang Minh, Vũ Đặng Mĩ Huyền, Phan Hằng Nga, Đỗ Văn Trung, Cà Mạnh Đức, Phạm Phương Thảo, Nguyễn Đức Mạnh, Vũ Đức Mạnh, Vũ Đình An, Hàng Ngọc Anh, Nguyễn Thị Tuyết Ngân (vi phạm đồng phục) |
III. Kết quả xếp loại thi đua:
1. Khối THPT
TT | Lớp | Tổng điểm |
1 | 12C | 390 |
2 | 11C | 225 |
3 | 12A | 145 |
4 | 10C | 140 |
5 | 11A | 100 |
6 | 10A | 70 |
7 | 10B | 25 |
8 | 11B+12B | -5 |
9 |
|
|
2. Khối THCS
TT | Lớp | Tổng điểm |
1 | 6A | 560 |
2 | 9C | 365 |
3 | 9A | 325 |
4 | 8A | 275 |
5 | 9B | 265 |
6 | 7B | 200 |
7 | 7A | 150 |
8 | 6B | -20 |
9 | 8B | -85 |